Przegląd stacji > Sokolov
Stan obecny
| System informacji | od 2023 | INISS 2 | |
|---|---|---|---|
| Głos | od 2009 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| od 2023 | Tomáš Káňa (německý jazyk) | ||
| od 2023 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Tablice informacyjne | od 2009 | Elektročas | |
| Sygnały | od 2009 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od 2023 | INISS oddělovací gong | ||
Przegląd historyczny
| System informacji | 2009–2023 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Głos | 2009–2023 | Danuše Klichová | |
| 2009–2023 | Robert Schlein (německý jazyk) | ||
| Sygnały | 2009–2023 | INISS obecná znělka (konec) | |