Station overview > Sokolov
Current overview
| Information system | since 2023 | INISS 2 | |
|---|---|---|---|
| Voice | since 2009 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| since 2023 | Tomáš Káňa (německý jazyk) | ||
| since 2023 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Information boards | since 2009 | Elektročas | |
| Jingles | since 2009 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| since 2023 | INISS oddělovací gong | ||
Historical overview
| Information system | 2009–2023 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Voice | 2009–2023 | Danuše Klichová | |
| 2009–2023 | Robert Schlein (německý jazyk) | ||
| Jingles | 2009–2023 | INISS obecná znělka (konec) | |